Ostrzegawcza tablica informacyjna

| zastosowanie: | miejsca szczególnie niebezpieczne |
| wymiar: | 2000mm x 1200mm |
| zastosowany materiał: | – fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3 – diodowa lampa ostrzegawcza |
| sposób zasilania: | bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne |
| pobór mocy: | 8W |
| napięcie pracy: | 12W |
| okres pracy: | cała doba |
| sposób pracy: | pulsowanie lampy diodowej |
| sterowanie: | multiwibrator |
| dodatkowe informacje: | treść tablicy – w zależności od potrzeb |
Znak aktywny U-3a

| zastosowanie: | łuki zakrętów, zmiana przebiegu pasów ruchu |
| wymiar: | 600mm x 600mm |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 |
| sposób zasilania: | bateria słoneczna, akumulator lub przyłącze energetyczne |
| pobór mocy: | 10W |
| napięcie pracy: | 12V |
| okres pracy: | cała doba lub cykl zmierzchowy |
| sposób pracy: | „fala świetlna” w dowolnym rytmie częstotliwości |
| sterowanie: | sterownik mikroprocesorowy, opcjonalnie dodatkowo wyłącznik zmierzchowy |
| dodatkowe informacje: | pełna zgodność układów stosowanych w znakach; możliwość połączenia znaków w dowolnej kolejności bez zaburzenia efektu „fali świetlnej” |
Znaki aktywne C-9 i U-5 / C-9 i U-6a

| zastosowanie: | rozdział pasów ruchu azyle dla pieszych |
| wymiar: | C-9: Ø600mm lub Ø800mm U-5: 1000mm x 300mm / 780 x 500 |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 |
| sposób zasilania: | bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne |
| pobór mocy: | 10W |
| napięcie pracy: | 12V |
| okres pracy: | cykl zmierzchowy lub całodobowy |
| sposób pracy: | naprzemienne pulsowanie obu znaków w dowolnym rytmie częstotliwości |
| sterowanie: | mikroprocesor, ewentualnie wyłacznik zmierzchowy. |
Znak aktywny U-26

| zastosowanie: | roboty drogowe – zamknięcie pasa ruchu |
| wymiar: | 1200x2500mm |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze |
| sposób zasilania: | akumulator |
| pobór mocy: | 12V |
| okres pracy: | całodobowy |
| sposób pracy: | wyświetlanie informacji o zamknięciu pasa lub nakaz zmiany pasa oraz pulsowanie lamp ostrzegawczych |
| sterowanie: | sterownik mikroprocesorowy |
| dodatkowe informacje: | Tablica ostrzegawcza zbudowana jest na bazie diod LED, dzięki czemu znacznie ograniczono pobór energii. Wyposażona w akumulator 120 Ah jest w stanie pracować nieprzerwanie przez 5 – 7 dni. |
Активный дорожный знак U-21

- применение: дорожные работы – ограничитель габаритов
- размер: 250 мм x 1120 мм
- используемый материал: – отражающая пленка типа 2 или 3
- предупреждающий светодиод
- питание:солнечная батарея, аккумулятор либо подключение электропитания
- потребляемая мощность: 10 Вт
- рабочее напряжение: 12 В
- цикл работы: круглосуточно либо сумеречный цикл
- способ работы: мигание светодиода
- управление: микропроцессорный контроллер
- дополнительная информация: полная совместимость систем, применяемых в дорожных знаках; возможность соединения знаков в произвольной последовательности без нарушения эффекта „световой волны”
Znaki aktywne D-6 sprzężone radiowo

| zastosowanie: | oznakowanie przejść dla pieszych |
| wymiar: | 600×600 lub 900x900mm |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze |
| sposób zasilania: | baterie słoneczne |
| pobór mocy: | 7,2W |
| napięcie: | 12V |
| cykl pracy: | całodobowy |
| sposób pracy: | jednoczesne pulsowanie lamp ostrzegawczych na obu znakach po wejściu pieszego w zasięg działania detektora ruchu |
| sterowanie: | mikroprocesor |
Znak aktywny D-6 z lampami ostrzegawczymi

| zastosowanie: | oznakowanie przejść dla pieszych |
| wymiar: | 600×600 lub 900x900mm |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 lub 3; diodowe lampy ostrzegawcze |
| sposób zasilania: | baterie słoneczne |
| pobór mocy: | 12V |
| cykl pracy: | całodobowy |
| sposób pracy: | pulsowanie lamp ostrzegawczych nad znakiem D-6 |
| sterowanie: | mikroprocesor |
Tablica z radarowym czujnikiem prędkości

| zastosowanie: | miejsca szczególnie niebezpieczne, w pobliżu np. przejść dla pieszych w rejonach szkół |
| wymiar: | 1500mm x 2000 mm lub 1500mm x 1500mm |
| zastosowany materiał: | – fluorescencyjna folia odblaskowa typu 3 – diodowy wyświetlacz prędkości – diodowy wyświetlacz napisu “ZWOLNIJ” |
| sposób zasilania: | bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne maksymalnie 40W |
| pobór mocy: | 12V |
| okres pracy: | całodobowy |
| sposób pracy: | dynamiczny – wyświetlanie światłem ciągłym dozwolonej prędkości w sytuacji, kiedy nie jest ona przekroczona przez pojazd; po przekroczeniu prędkości przez pojazd – wyświetlanie pulsacyjne dozwolonej prędkości oraz wyświetlanie pulsacyjne napisu „ZWOLNIJ”. |
| sterowanie: | radar (pasmo K) |
| dodatkowe informacje: | możliwość dołączenia urządzenia zliczającego ilość pojazdów, oraz urządzenia imitującego lampę błyskową fotoradaru |
A-30 i T-18

| zastosowanie: | zmiana przebiegu pasów ruchu |
| wymiar: | A-30: L=1200mm T-18: 1050mm x 1050mm |
| zastosowany materiał: | folia odblaskowa typu 2 lub 3 |
| sposób zasilania: | bateria słoneczna lub przyłącze energetyczne |
| pobór mocy: | 40W |
| napięcie pracy: | 12V |
| okres pracy: | zmierzchowy |
| sposób pracy: | pulsowanie obu znaków |
| sterowanie: | multiwibrator |
